Информация о имеющихся вакансиях для приема (перевода) обучающихся в МКОУ «Школа № 3»
на 2024-2025 учебный год
Класс | Количество учащихся | В том числе домашнее обучение | Наличие свободных мест | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1а | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3а | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б (обучение на дому) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4а | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4б | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5а | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6а | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6б (обучение на дому) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7а | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7б (СИПР) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7в | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7г (обучение на дому) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8а | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8б | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9а | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9б | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9в (СИПР) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9г (обучение на дому) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 164 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО ШКОЛЕ | 256 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 классы – 5 классов
5-9 классы – 14 классов
Количество классов – 19
Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек. (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
НАВИГАЦИЯ
Структура и органы управления образовательной организацией
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования