Информация о имеющихся вакансиях для приема (перевода) учащихся в МКОУ «Школа № 3»
на 2022-2023 учебный год
Класс | Количество учащихся | В том числе домашнее обучение | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|
1а | 17 | 8 | 0 |
2а | 18 | 5 | 0 |
3а | 18 | 6 | 0 |
4а | 12 | 0 | 0 |
4б | 9 | 9 | 0 |
ИТОГО | 74 | 28 | 0 |
5а | 11 | 0 | 0 |
5б | 7 | 1 | 0 |
5в | 11 | 0 | 0 |
5г | 8 | 8 | 0 |
6а | 15 | 4 | 0 |
6б | 15 | 3 | 0 |
7а | 15 | 1 | 0 |
7б | 13 | 0 | 0 |
7в | 8 | 0 | 0 |
7г | 8 | 8 | 0 |
8а | 16 | 2 | 0 |
8б | 17 | 2 | 0 |
9а | 13 | 2 | 0 |
9б | 17 | 4 | 0 |
ИТОГО | 174 | 35 | 0 |
ИТОГО ПО ШКОЛЕ | 248 | 63 | 0 |
1-4 классы – 5 классов
5-9 классы – 14 классов
Количество классов – 19